Berikut daftar jurnal internasional belum terindeks scopus yang bisa dijadikan sebagai referensi publikasi:
| No | Nama Jurnal | Url |
|---|---|---|
| 1 | Journal of Social and Economic Statistic | https://sciendo.com/journal/JSES |
| 2 | Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics | https://sciendo.com/journal/CREBSS |
| 3 | Acta Universitatis Sapientiae, Economics and Business | https://sciendo.com/journal/AUSEB |
| 4 | Management Dynamics in the Knowledge Economy | https://sciendo.com/journal/MDKE |
| 5 | WSB Journal of Business and Finance | https://sciendo.com/journal/WSBJBF |
| 6 | Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne | https://sciendo.com/journal/ERS |
| 7 | SocioEconomic Challenges (SEC) | https://sciendo.com/journal/SEC |
| 8 | The Irish Journal of Management | https://sciendo.com/journal/IJM |
| 9 | Journal of Development Research | https://drj.ves.ac.in/ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar